Nuestra tabla de cuidados puede ayudarlo a decidir dónde llevar a su hijo – al consultorio del médico, a la atención de urgencia o a la sala de urgencias.
| Afección / Lesión / Enfermedad | Médico de atención primaria / Visita por video | Atención de Urgencia | Emergencia |
|---|---|---|---|
| Absceso que requiere drenaje | |||
| Alergias | |||
| Ataque de asma (aguda) | |||
| Ataque de asma (leve) | |||
| Conjuntivitis | |||
| Conmoción psicológica | |||
| Convulsión | |||
| Cortadura (grave) | |||
| Cortadura (leve) | |||
| Daño a sí mismo o a otros (preocupación leve) | Behavioral Health Urgent Care | ||
| Daño a sí mismo o a otros (activo/intentado) | |||
| Deshidratación | |||
| Desmayo | |||
| Diarrea | |||
| Dolor de cabeza | |||
| Dolor de cabeza (migraña) | |||
| Dolor de estómago (agudo) | |||
| Dolor de estómago (leve) | |||
| Dolor de garganta | |||
| Dolor de oídos e infección de oídos | |||
| Envenenamiento | |||
| Esguince o Torcedura | |||
| Evaluación psiquiátrica | |||
| Fiebre (niño mayor de 2 meses) | |||
| Fiebre (niño menor de 2 meses) | |||
| Hueso fracturado (hueso que sale de la piel) | |||
| Hueso fracturado (piel intacta) | Orthopedic Injury Clinic | ||
| Infección urinaria | |||
| Lesión a la cabeza (grave) | |||
| Lesión a la cabeza (leve y sin pérdida del conocimiento) | |||
| Mareo | |||
| Mordedura de perro | |||
| Náuseas / Vómito | |||
| Neumonía | |||
| Objeto tragado | |||
| Picadura de insecto | |||
| Problemas respiratorios | |||
| Quemadura (grave) | |||
| Quemadura (leve) | |||
| Reacción alérgica (aguda) / Anafilaxia | |||
| Resfriado | |||
| Sangrado que no se detiene | |||
| Sarpullido | |||
| Suturas | |||
| Tos | |||
| Vómito | |||
| Yeso con problemas (mojado o sucio) |